iPhone(アイフォン)・iPhone16 Pro Max・iPhone16 Pro・iPhone16・iPhone16 Plus 新品、中古品高額買取目安表
iPhone(アイフォン)携帯端末の買取目安表です。
表に載っていない機種につきましてはお問合せください。
★店頭買取とネット買取では、価格が異なりますので、店舗にご来店の際は最初に「ネットMPSの買取で」と、係員に必ずお申しで下さい。中古の場合は必ず一回apple id 解除してリセット完了後、再度アクティベート済みの物と買取可能です。操作方法ご不明な場合ご来店頂ければ指導可能です、ご安心ください
★キャリア(au,softbank,docomo,UQ,楽天モバイル)及び分割支払い(△判定)、一括支払い(○判定)購入品によりの買取金額異なる場合もございますので、予めご了承ください。ネットワーク利用制限「×」の赤ロム端末は新品、中古品問わず下記の買取金額より減額となります、(詳細の買取金額は店頭スタッフを査定後ご案内となります)ネットワーク利用制限「×」になったの赤ロム端末も高価買取可能です。ネットワーク利用制限「ー」の端末及び「△」の端末は一部の商品下記の金額より減額になる場合もございますので、予めご了承ください。(*新品iPhoneの保証期間が残り8ヶ月未満の場合は中古の新品同様品金額になりますので、ご了承ください。)
★楽天版、UQ版iPhone 新品、中古品とも下記の買取金額より減額となりますので、ご了承ください。
★キャリアにてSIMロック解除済み端末(解除済の証明提示場合もございますので、予めご了承ください)
iPhone16 Pro Max・iPhone16 Pro・iPhone16・iPhone16 Plus ・iPhone15 Pro・iPhone15 Pro Max・iPhone15・iPhone15 Plus・iPhone14 Pro・iPhone14 Pro Max・iPhone14・iPhone14 Plus
iPhone13 Pro・iPhone13 ProMax・iPhone13・iPhone13 mini・iPhone12 Pro・iPhone12 ProMax・iPhone12・iPhone12 mini・iPhone11 Pro ・iPhone11 ・iPhoneXs・iPhoneXs Max・iPhoneX・iPhoneXR・iPhone8・iPhone8 Plus,iPhone7,iPhone7 Plus 新品未使用のみ下記金額にて買取させて頂きます。
★各キャリアのSIMロック解除申し込み方法の参考ベージ下記となります:
①docomo: https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201505/index.html
②au: http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/simcard/unlock/
③SoftBank: http://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
★Apple製品保証状況の確認サイト https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
(新品)Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
機種名称(*△、×判定一部減額あり) | 容量/色(△、×判定の物も買取可能) | 新品未開封品買取価格(保証未開始の金額) | 新品開封済品買取価格(保証開始の金額) |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 16 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 近日中公開予定 | 高価買取、お問い合わせ |
iPhone 15 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB | 160,000円/185,000円/215,000円 | 145,000円/171,000円/193,000円 |
iPhone 15 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 157.000円/182,000円/207,000円 | 142,000円/167,000円/190,000円 |
iPhone 15 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 127,000円/144,000円/174,000円/195,000円 | 115,000円/130,000円/158,000円/177,000円 |
iPhone 15 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 123,000円/140,000円/167,000円/187,000円 | 110,000円/125,000円/153,000円/172,000円 |
iPhone 15 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 105,000円/119,000円/123,000円 | 95,000円/110,000円/112,000円 |
iPhone 15 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 102,000円/116,000円/120,000円 | 92,000円/105,000円/108,000円 |
iPhone 15 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 92,000円/107,000円/111,000円 | 82,000円/96,000円/103,000円 |
iPhone 15 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 90,000円/103,000円/107,000円 | 80,000円/93,000円/100,000円 |
iPhone 14 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 117,000円/132,000円/140,000円/150,000円 | 105,000円/117,000円/128,000円/132,000円 |
iPhone 14 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 112,000円/127,000円/135,000円/145,000円 | 100,000円/112,000円/123,000円/128,000円 |
iPhone 14 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 130,000円/150,000円/160,000円/170,000円 | 115,000円/132,000円/142,000円/150,000円 |
iPhone 14 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 128,000円/145,000円/150,000円/160,000円 | 110,000円/130,000円/140,000円/150,000円 |
iPhone 14 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 80,000円/90,000円/93,000円 | 70,000円/80,000円/82,000円 |
iPhone 14 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「✖」「△」減額あり) | 75,000円/85,000円/88,000円 | 65,000円/75,000円/78,000円 |
iPhone 14 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 83,000円/92,000円/95,000円 | 74,000円/83,000円/85,000円 |
iPhone 14 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 80,000円/89,000円/92,000円 | 72,000円/81,000円/83,000円 |
iPhone 13 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 100,000円/110,000円/117,000円/120,000円 | 90,000円/96,000円/105,000円/110,000円 |
iPhone 13 Pro simフリー(携帯ショップ契約) | 128GB/256GB/512GB/1TB(「ー」「△」判定減額なし) | 97,000円/107,000円/113,000円/116,000円 | 88,000円/92,000円/102,000円/107,000円 |
iPhone 13 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 117,000円/127,000円/132,000円/137,000円 | 100,000円/110,000円/113,000円/122,000円 |
iPhone 13 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB(「ー」「△」判定3,000円減額) | 115,000円/125,000円/130,000円/135,000円 | 98,000円/107,000円/110,000円/120,000円 |
iPhone 13 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 76,000円/88,000円/90,000円 | 63,000円/74,000円/76,000円 |
iPhone 13 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「ー」「△」減額) | 74,000円/86,000円/88,000円 | 61,000円/72,000円/74,000円 |
iPhone 13 mini simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 82,000円/88,000円/92,000円 | 65,000円/72,000円/73,000円 |
iPhone 13 mini simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「ー」「△」減額) | 80,000円/85,000円/90,000円 | 63,000円/68,000円/70,000円 |
iPhone SE3 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 45,000円/50,000円/53,000円 | 38,000円/45,000円/48,000円 |
iPhone SE3 simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB (「ー」「△」減額あり) | 44,000円/49,000円/52,000円 | 35,000円/43,000円/45,000円 |
iPhone 12 mini simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 25,000円/29,000円/30,000円 | 23,000円/27,000円/28,000円 |
iPhone 12 mini simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB(「ー」「△」減額) | 25,000円/29,000円/30,000円 | 23,000円/27,000円/28,000円 |
iPhone 12 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 56,000円/60,000円/61,000円 | 54,000円/58,000円/59,000円 |
iPhone 12 Pro Max simフリー携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「ー」「△」減額) | 56,000円/60,000円/61,000円 | 54,000円/58,000円/59,000円 |
Phone 12 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 52,000円/61,000円/63,000円 | 38,000円/48,000円/52,000円 |
iPhone 12 simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB(「ー」「△」減額) | 52,000円/61,000円/63,000円 | 38,000円/48,000円/52,000円 |
iPhone 12 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 42,000円/47,000円/48,000円 | 40,000円/45,000円/46,000円 |
iPhone 12 Pro simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「ー」「△」減額) | 42,000円/47,000円/48,000円 | 40,000円/45,000円/46,000円 |
★一度2台以上買取の場合 | 店頭持ち込みのみ | 上記の買取金額+500円/台(増額) | ★事前電話予約必須 |
★上記以外の機種及び中古品買取金額 | 郵送或いは店頭持ち込み | お問合せ | お問合せ |
(新品)Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
機種名称/全キャリア(×判定の赤ロムも買取可能)) | 容量/色 (*△、×判定減額あり) | 新品未開封品買取価格(保証未開始の金額) | 新品開封済品買取価格(保証開始の金額) |
---|---|---|---|
iPhone SE2 (Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 24,000円/29,000円/32,000円 | 22,000円/27,000円/30,000円 |
iPhone SE2(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 24,000円/29,000円/32,000円 | 22,000円/27,000円/30,000円 |
iPhone 11 (Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 22,000円/25,000円/26,000円 | 20,000円/23,000円/24,000円 |
iPhone 11(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 22,000円/25,000円/26,000円 | 20,000円/23,000円/24,000円 |
iPhone 11 Pro (Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 27,000円/31,000円/32,000円 | 25,000円/29,000円/30,000円 |
iPhone 11 Pro (携帯ショップ契約版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 27,000円/31,000円/32,000円 | 25,000円/29,000円/30,000円 |
iPhone 11 Pro Max (Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 36,000円/41,000円/43,000円 | 34,000円/39,000円/41,000円 |
iPhone 11 Pro Max(携帯ショップ契約版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 36,000円/41,000円/43,000円 | 34,000円/39,000円/41,000円 |
★一度2台もしく2台以上買取の場合 | 郵送或いは店頭持ち込み | 上記の買取金額+500円/台(増額) | 新品 |
(中古美品)Apple iPhone 中古品端末高価買取一覧
機種名称/キャリア | 容量/色/docomo、au、softbankの場合 | ★中古美品買取上限金額(付属品完備、Aランクの場合) | 備考(△、×判定の赤ロムが減額となり) |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 114,000円/122,000円/137,000円/145,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB/512GB/1TB | 137,000円/150,000円/160,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 15 | 128GB/256GB/512GB | 82,000円/88,000円/95,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 15 Plus | 128GB/256GB/512GB | 93,000円/100,000円/102,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 92,000円/98,000円/106,000円/114,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 106,000円/114,000円/120,000円/125,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 | 128GB/256GB/512GB | 66,000円/75,000円/77,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 Plus | 128GB/256GB/512GB | 72,000円/78,000円/80,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneSE3 | 64GB/128GB/256GB | 29,000円/36,000円/40,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 mini | 128GB/256GB/512GB | 45,000円/53,000円/55,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 | 128GB/256GB/512GB | 52,000円/57,000円/60,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 65,000円/68,000円/73,000円/78,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 79,000円/84,000円/85,000円/88,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 mini | 64GB/128GB/256GB | 23,000円/27,000円/28,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 | 64GB/128GB/256GB | 28,000円/32,000円/33,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 Pro | 128GB/256GB/512GB | 41,000円/47,000円/48,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 Pro Max | 128GB/256GB/512GB | 55,000円/59,000円/60,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneSE2 | 64GB/128GB/256GB | 9,000円/12,000円/13,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 | 64GB/128GB/256GB | 21,000円/24,000円/26,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 Pro | 64GB/256GB/512GB | 26,000円/31,000円/32,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 Pro Max | 64GB/256GB/512GB | 35,000円/40,000円/42,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone国内版SIMフリー、ロック解除済品 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | *国内版simフリー端末増額あり |
iPhoneジャンク品買取 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | 中古品、ジャンク、故障品買取ベージにて確認 |