iPhone(アイフォン)・iPhone14 Pro・iPhone14 Pro Max・iPhone14・iPhone14 Plus 新品、中古品、SIMフリー品高額買取目安表
iPhone(アイフォン)携帯端末の買取目安表です。
表に載っていない機種につきましてはお問合せください。
★店頭買取とネット買取では、価格が異なりますので、店舗にご来店の際は最初に「ネットMPSの買取で」と、係員に必ずお申しで下さい。中古の場合は必ず一回apple id 解除してリセット完了後、再度アクティベート済みの物と買取可能です。操作方法ご不明な場合ご来店頂ければ指導可能です、ご安心ください
★キャリア(au,softbank,docomo,UQ,楽天モバイル)及び分割支払い(△判定)、一括支払い(○判定)購入品によりの買取金額異なる場合もございますので、予めご了承ください。ネットワーク利用制限「×」の赤ロム端末は新品、中古品問わず下記の買取金額より減額となります、(詳細の買取金額は店頭スタッフを査定後ご案内となります)ネットワーク利用制限「×」になったの赤ロム端末も高価買取可能です。ネットワーク利用制限「ー」の端末及び「△」の端末は一部の商品下記の金額より減額になる場合もございますので、予めご了承ください。(*新品iPhoneの保証期間が残り8ヶ月未満の場合は中古の新品同様品金額になりますので、ご了承ください。)
★楽天版、UQ版iPhone 新品、中古品とも下記の買取金額より減額となりますので、ご了承ください。
★キャリアにてSIMロック解除済み端末(解除済の証明提示場合もございますので、予めご了承ください)
iPhone14 Pro・iPhone14 Pro Max・iPhone14・iPhone14 Plus・iPhone13 Pro・iPhone13 ProMax・iPhone13・iPhone13 mini・iPhone12 Pro・iPhone12 ProMax・iPhone12・iPhone12 mini・iPhone11 Pro ・iPhone11 ・iPhoneXs・iPhoneXs Max・iPhoneX・iPhoneXR・iPhone8・iPhone8 Plus,iPhone7,iPhone7 Plus 新品未使用のみ下記金額にて買取させて頂きます。
★各キャリアのSIMロック解除申し込み方法の参考ベージ下記となります:
①docomo: https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201505/index.html
②au: http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/simcard/unlock/
③SoftBank: http://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
★Apple製品保証状況の確認サイト https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
機種名称(*△、×判定減額あり) | 容量/色/○判定の場合(△、×判定の物も買取可能) | 新品未開封品買取価格 | 新品開封済品買取価格 |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 140,000円/155,000円/184,000円/213,000円 | 127,000円/142,000円/171,000円/202,000円 |
iPhone 14 Pro simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 139,000円/154,000円/183,000円/212,000円 | 126,000円/141,000円/170,000円/201,000円 |
iPhone 14 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 155,000円/169,000円/201,000円/224,000円 | 142,000円/157,000円/188,000円/211,000円 |
iPhone 14 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 154,000円/168,000円/200,000円/223,000円 | 141,000円/156,000円/187,000円/211,000円 |
iPhone 14 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 96,000円/109,000円/113,000円 | 86,000円/97,000円/105,000円 |
iPhone 14 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB | 95,000円/108,000円/112,000円 | 85,000円/96,000円/104,000円 |
iPhone 14 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 106,000円/116,000円/128,000円 | 96,000円/107,000円/118,000円 |
iPhone 14 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB | 105,000円/115,000円/127,000円 | 95,000円/106,000円/117,000円 |
iPhone 13 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 127,000円/142,000円/147,000円/152,000円 | 109,000円/124,000円/132,000円/135,000円 |
iPhone 13 Pro simフリー(携帯ショップ契約) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 126,000円/141,000円/146,000円/151,000円 | 108,000円/123,000円/132,000円/135,000円 |
iPhone 13 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 142,000円/157,000円/162,000円/172,000円 | 124,000円/138,000円/147,000円/155,000円 |
iPhone 13 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 141,000円/156,000円/161,000円/171,000円 | 123,000円/137,000円/147,000円/154,000円 |
iPhone 13 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 82,000円/94,000円/97,000円 | 75,000円/87,000円/90,000円 |
iPhone 13 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB | 81,000円/93,000円/97,000円 | 74,000円/87,000円/90,000円 |
iPhone 13 mini simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 72,000円/77,000円/79,000円 | 63,000円/68,000円/72000円 |
iPhone 13 mini simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB | 72,000円/77,000円/79,000円 | 63,000円/68,000円/72,000円 |
iPhone SE3 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB(*色減額あり) | 41,000円/51,000円/53,000円 | 35,000円/43,000円/44,000円 |
iPhone SE3 simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB(*色、本体分割払い減額あり) | 41,000円/51,000円/53,000円 | 35,000円/43,000円/44,000円 |
iPhone 12 mini simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 54,000円/60,000円/62,000円 | 49,000円/57,000円/58,000円 |
iPhone 12 mini simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB | 54,000円/60,000円/62,000円 | 49,000円/57,000円/58,000円 |
iPhone 12 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 110,000円/120,000円/125,000円 | 100,000円/110,000円/115,000円 |
iPhone 12 Pro Max simフリー携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB | 110,000円/120,000円/125,000円 | 98,000円/108,000円/112,000円 |
Phone 12 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 68,500円/79,000円/82,000円 | 61,000円/70,000円/71,000円 |
iPhone 12 simフリー(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB | 68,500円/79,000円/82,000円 | 61,000円/70,000円/71,000円 |
iPhone 12 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 94,500円/107,500円/110,000円 | 83,000円/96,000円/99,000円 |
iPhone 12 Pro simフリー携帯ショップ契約) | 128GB/256GB/512GB | 94,500円/107,500円/110,000円 | 83,000円/96,000円/99,000円 |
★一度2台以上買取の場合 | 店頭持ち込みのみ | 上記の買取金額+500円/台(増額) | ★事前電話予約必須 |
★上記以外の機種及び中古品買取金額 | 郵送或いは店頭持ち込み | お問合せ | お問合せ |
Apple iPhoneキャリア(docomo,au,SoftBank,UQ,Ymobile)契約端末 新品未使用品高価買取価格一覧
機種名称/全キャリア(×判定の赤ロムも買取可能)) | 容量/色(新品未開封品) | SIMフリー端末の買取金額(softbank/Ymobile契約品) | SIMフリー端末の買取金額(au/UQ/docomo契約品) |
---|---|---|---|
iPhone12 mini | 64GB 全色 | SB 53,000円 | docomo 53,000円 / au 53,000円 |
iPhone12 mini | 128GB 全色 | SB 60,000円 | docomo 60,000円 / au 60,000円 |
iPhone12 mini | 256GB 全色 | SB 62,000円 | docomo 62,000円 / au 62,000円 |
iPhone 12 | 64GB 全色 | SB 65,500円 | docomo 65,500円 / au 65,500円 |
iPhone 12 | 128GB 全色 | SB 75,000円 | docomo 75,000円 / au 75,000円 |
iPhone 12 | 256GB 全色 | SB 78,000円 | docomo 78,000円 / au 78,000円 |
iPhone 12 Pro | 128GB 全色 | SB 92,500円 | docomo 92,500円 / au 92,500円 |
iPhone 12 Pro | 256GB 全色 | SB 105,500円 | docomo 105,500円 / au 105,500円 |
iPhone 12 Pro | 512GB 全色 | SB 108,000円 | docomo 108,000円 / au 108,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB 全色 | SB 108,000円 | docomo 108,000円 / au 108,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB 全色 | SB 118,000円 | docomo 118,000円 / au 118,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB 全色 | SB 123,000円 | docomo 123,000円 / au 123,000円 |
iPhone SE2 | 64GB 全色 | SB 24,000円 | docomo 24,000円 / au 24,000円 |
iPhone SE2 | 128GB 全色 | SB 29,000円 | docomo 29,000円 / au 29,000円 |
iPhone SE2 | 256GB 全色 | SB 32,000円 | docomo 32,000円 / au 32,000円 |
iPhone 11 | 64GB 全色 | SB 43,000円 | docomo 43,000円 / au 43,000円 |
iPhone 11 | 128GB 全色 | SB 55,000円 | docomo 55,000円 / au 55,000円 |
iPhone 11 | 256GB 全色 | SB 56,000円 | docomo 56,000円 / au 56,000円 |
iPhone 11 Pro | 64GB 全色 | SB 49,000円 | docomo 50,000円 / au 50,000円 |
iPhone 11 Pro | 256GB 全色 | SB 62,000円 | docomo 62,000円 / au 62,000円 |
iPhone 11 Pro | 512GB 全色 | SB 68,000円 | docomo 68,000円 / au 68,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB 全色 | SB 63,000円 | docomo 63,000円 / au 63,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB 全色 | SB 70,000円 | docomo 70,000円 / au 70,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 512GB 全色 | SB 75,000円 | docomo 75,000円 / au 75,000円 |
iPhoneXS | 64GB全色 | SB 28,000円 | docomo 28,000円 / au 28,000円 |
iPhoneXS | 256GB全色 | SB 38,000円 | docomo 38,000円 / au 38,000円 |
iPhoneXS | 512GB全色 | SB 41,000円 | docomo 41,000円 / au 41,000円 |
iPhoneXS Max | 64GB全色 | SB 40,000円 | docomo 40,000円 / au 40,000円 |
iPhoneXS Max | 256GB全色 | SB 44,000円 | docomo 44,000円 / au 44,000円 |
iPhoneXS Max | 512GB全色 | SB 48,000円 | docomo 48,000円 / au 48,000円 |
iPhoneXR | 64GB 全色 | SB 30,000円 | docomo 31,000円 / au 31,000円 |
iPhoneXR | 128GB 全色 | SB 33,000円 | docomo 33,000円 / au 33,000円 |
iPhoneXR | 256GB 全色 | SB 35,000円 | docomo 35,000円 / au 35,000円 |
iPhone X | 64GB 全色 | SB 28,000円 | docomo 30,000円 / au 30,000円 |
iPhone X | 256GB全色 | SB 31,000円 | docomo 32,000円 / au 32,000円 |
iPhone 8 | 64GB 全色 | SB 18,000円 | docomo 18,000円 / au 18,000円 |
iPhone 8 | 256GB 全色 | SB 20,000円 | docomo 20,000円 / au 20,000円 |
iPhone8 Plus | 64GB全色 | SB 20,000円 | docomo 22,000円 / au 22,000円 |
iPhone8 Plus | 256GB全色 | SB 33,000円 | docomo 33,000円 / au 33,000円 |
★一度2台もしく2台以上買取の場合 | 郵送或いは店頭持ち込み | 上記の買取金額+500円/台(増額) | 新品 |
Apple iPhone Apple ストア版/キャリア版 中古品端末高価買取一覧
機種名称/キャリア | 容量/色/docomo、au、softbankの場合 | ★中古買取上限金額(付属品完備、Aランクの場合) | 備考(△、×判定の赤ロムも買取可能) |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 110,000円/121,000円/131,000円/142,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 122,000円/136,000円/143,000円/157,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 | 128GB/256GB/512GB | 84,000円/93,000円/103,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone 14 Plus | 128GB/256GB/512GB | 89,000円/102,000円/109,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneSE3 | 64GB/128GB/256GB | 26,000円/36,000円/38,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 mini | 128GB/256GB/512GB | 56,000円/62,000円/65,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 | 128GB/256GB/512GB | 70,000円/77,000円/79,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 88,000円/91,000円/100,000円/113,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone13 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 102,000円/111,000円/121,000円/127,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 mini | 64GB/128GB/256GB | 36,000円/41,000円/43,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 | 64GB/128GB/256GB | 42,000円/51,000円/53,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 Pro | 128GB/256GB/512GB | 61,000円/65,000円/67,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone12 Pro Max | 128GB/256GB/512GB | 73,000円/78,000円/83,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneSE2 | 64GB/128GB/256GB | 13,000円/18,000円/20,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 | 64GB/128GB/256GB | 29,000円/32,000円/33,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 Pro | 64GB/256GB/512GB | 36,000円/43,000円/45,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhone11 Pro Max | 64GB/256GB/512GB | 50,000円/56,000円/58,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneXR | 64GB/128GB/256GB | 11,000円/15,000円/17,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
iPhoneXS | 64GB/256GB/512GB | 16,000円/18,000円/19,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneXS Max | 64GB/256GB/512GB | 25,000円/28,000円/29,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneX | 64GB/256GB | 12,000円/13,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone8 Plus | 64GB/256GB | 10,000円/11,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone8 | 64GB/256GB | 6,000円/8,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone7 Plus | 32GB/128GB/256GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone7 | 32GB/128GB/256GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone SE | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6s Plus | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6s | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6 Plus | 16GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6 | 16GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone国内版SIMフリー、ロック解除済品 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | *国内版simフリー端末増額あり |
iPhoneジャンク品買取 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | 中古品、ジャンク、故障品買取ベージにて確認 |