iPhone高価買取・iPhone17 Pro Max・iPhone17 Pro・iPhone17・iPhone Air 新品、中古品高額買取目安表
iPhone(アイフォン)携帯端末の買取目安表です。
表に載っていない機種につきましてはお問合せください。
★店頭買取とネット買取では、価格が異なりますので、店舗にご来店の際は最初に「ネットMPSの買取で」と、係員に必ずお申しで下さい。中古の場合は必ず一回apple id 解除してリセット完了後、再度アクティベート済みの物と買取可能です。操作方法ご不明な場合ご来店頂ければ指導可能です、ご安心ください
★キャリア(au,softbank,docomo,UQ,楽天モバイル)及び分割支払い(△判定)、一括支払い(○判定)購入品によりの買取金額異なる場合もございますので、予めご了承ください。ネットワーク利用制限「×」の赤ロム端末は新品、中古品問わず下記の買取金額より減額となります、(詳細の買取金額は店頭スタッフを査定後ご案内となります)ネットワーク利用制限「×」になったの赤ロム端末も高価買取可能です。ネットワーク利用制限「ー」の端末及び「△」の端末は一部の商品下記の金額より減額になる場合もございますので、予めご了承ください。(*新品iPhoneの保証期間が残り8ヶ月未満の場合は中古の新品同様品金額になりますので、ご了承ください。)
★楽天版、UQ版iPhone 新品、中古品とも下記の買取金額より減額となりますので、ご了承ください。
★キャリアにてSIMロック解除済み端末(解除済の証明提示場合もございますので、予めご了承ください)
iPhone17 Pro Max・iPhone17 Pro・iPhone17・iPhone Air・iPhone16 Pro Max・iPhone16 Pro・iPhone16・iPhone16 Plus ・iPhone15 Pro・iPhone15 Pro Max・iPhone15・iPhone15 Plus・iPhone14 Pro・iPhone14 Pro Max・iPhone14・iPhone14 Plus
iPhone13 Pro・iPhone13 ProMax・iPhone13・iPhone13 mini・iPhone12 Pro・iPhone12 ProMax・iPhone12・iPhone12 mini・iPhone11 Pro ・iPhone11 ・iPhoneXs・iPhoneXs Max・iPhoneX・iPhoneXR・iPhone8・iPhone8 Plus,iPhone7,iPhone7 Plus 新品未使用のみ下記金額にて買取させて頂きます。
★各キャリアのSIMロック解除申し込み方法の参考ベージ下記となります:
①docomo: https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201505/index.html
②au: http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/simcard/unlock/
③SoftBank: http://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
★Apple製品保証状況の確認サイト https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
(新品)Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
| 機種名称(*△、×判定一部減額あり) | 容量/色(△、×判定の物も買取可能) | 新品未開封品買取MAX価格(保証未開始の金額) | 新品開封済品買取MAX価格(保証開始の金額) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB/2TB (色の減額あり) | 192,000円/224,000円/257,000円/308,000円 | 171,000円/206,000円/237,000円/280,000円 |
| iPhone 17 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB/2TB(「✖」「△」色減額あり) | 188,000円/220,000円/253,000円/303,000円 | 168,000円/203,000円/234,000円/275,000円 |
| iPhone 17 Pro simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB (色の減額あり) | 172,000円/205,000円/235,000円 | 156,000円/187,000円/218,000円 |
| iPhone 17 Pro simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」色減額あり) | 168,000円/202,000円/230,000円 | 153,000円/184,000円/215,000円 |
| iPhone 17 simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB (色の減額あり) | 122,000円/153,000円 | 104,000円/130,000円 |
| iPhone 17 simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB(「✖」「△」色減額あり) | 118,000円/150,000円 | 102,000円/127,000円 |
| iPhone Air simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB (色の減額あり) | 132,000円/142,000円/146,000円 | 97,000円/112,000円/126,000円 |
| iPhone Air simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」色減額あり) | 130,000円/138,000円/143,000円 | 95,000円/109,000円/123,000円 |
| iPhone 16 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB (色減額あり) | 172,000円/200,000円/230,000円 | 150,000円/180,000円/205,000円 |
| iPhone 16 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 170,000円/197,000円/227,000円 | 150,000円/177,000円/202,000円 |
| iPhone 16 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB(色減額あり) | 145,000円/164,000円/190,000円/206,000円 | 122,000円/141,000円/170,000円/183,000円 |
| iPhone 16 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 142,500円/161,000円/187,000円/203,500円 | 120,000円/138,000円/166,000円/180,000円 |
| iPhone 16 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB(色減額あり) | 99,500円/115,000円/130,500円 | 89,000円/103,000円/117,000円 |
| iPhone 16 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 96,500円/112,500円/126,500円 | 87,000円/100,000円/114,000円 |
| iPhone 16 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 87,000円/104,000円/113,000円 | 77,000円/95,000円/104,000円 |
| iPhone 16 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 86,000円/103,500円/112,500円 | 75,000円/77,000円/102,000円 |
| iPhone 16e simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 65,000円/77,000円/87,000円 | 57,000円/67,000円/77,000円 |
| iPhone 16e simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 63,000円/75,000円/85,000円 | 55,000円/65,000円/75,000円 |
| iPhone 15 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 256GB/512GB/1TB | 145,000円/155,000円/160,500円 | 130,000円/141,000円/145,000円 |
| iPhone 15 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 142.000円/152,000円/158,000円 | 127,000円/138,000円/142,000円 |
| iPhone 15 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 120,000円/130,000円/140,000円/150,000円 | 102,000円/115,000円/125,000円/137,000円 |
| iPhone 15 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 117,000円/127,000円/137,000円/147,000円 | 100,000円/112,000円/120,000円/132,000円 |
| iPhone 15 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 88,000円/97,000円/104,000円 | 77,000円/88,000円/93,000円 |
| iPhone 15 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 85,000円/95,000円/101,000円 | 75,000円/85,000円/90,000円 |
| iPhone 15 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 75,000円/84,000円/92,000円 | 64,000円/75,000円/82,000円 |
| iPhone 15 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 72,000円/81,000円/90,000円 | 61,000円/72,000円/80,000円 |
| iPhone 14 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 65,000円/72,000円/75,000円/77,000円 | 60,000円/70,000円/72,000円/74,000円 |
| iPhone 14 Pro simフリー(携帯ショップ契約品) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 62,000円/70,000円/72,000円/75,000円 | 58,000円/68,000円/70,000円/72,000円 |
| iPhone 14 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 80,000円/85,000円/90,000円/97,000円 | 77,000円/83,000円/88,000円/95,000円 |
| iPhone 14 Pro Max simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB/1TB (「✖」「△」減額あり) | 78,000円/83,000円/88,000円/95,000円 | 75,000円/80,000円/85,000円/92,000円 |
| iPhone 14 simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 62,000円/73,000円/72,000円 | 53,000円/62,000円/63,000円 |
| iPhone 14 simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB(「✖」「△」減額あり) | 60,000円/72,000円/70,000円 | 52,000円/60,000円/61,000円 |
| iPhone 14 Plus simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB | 50,000円/55,000円/58,000円 | 48,000円/52,000円/56,000円 |
| iPhone 14 Plus simフリー(携帯ショップ契約版) | 128GB/256GB/512GB (「✖」「△」減額あり) | 50,000円/55,000円/57,000円 | 48,000円/52,000円/55,000円 |
| ★一度2台以上買取の場合 | 店頭持ち込みのみ | 上記の買取金額+500円/台(増額) | ★事前電話予約必須 |
| ★上記以外の機種及び中古品買取金額 | 郵送或いは店頭持ち込み | お問合せ | お問合せ |
(新品)Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
| 機種名称/全キャリア(×判定の赤ロムも買取可能)) | 容量/色 (*△、×判定減額あり) | 新品未開封品買取価格(保証未開始の金額) | 新品開封済品買取価格(保証開始の金額) |
|---|---|---|---|
| iPhone SE2 (Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 24,000円/29,000円/32,000円 | 22,000円/27,000円/30,000円 |
| iPhone SE2(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 24,000円/29,000円/32,000円 | 22,000円/27,000円/30,000円 |
| iPhone 11 (Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 22,000円/25,000円/26,000円 | 20,000円/23,000円/24,000円 |
| iPhone 11(携帯ショップ契約版) | 64GB/128GB/256GB 全色 | 22,000円/25,000円/26,000円 | 20,000円/23,000円/24,000円 |
| iPhone 11 Pro (Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 27,000円/31,000円/32,000円 | 25,000円/29,000円/30,000円 |
| iPhone 11 Pro (携帯ショップ契約版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 27,000円/31,000円/32,000円 | 25,000円/29,000円/30,000円 |
| iPhone 11 Pro Max (Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 36,000円/41,000円/43,000円 | 34,000円/39,000円/41,000円 |
| iPhone 11 Pro Max(携帯ショップ契約版) | 64GB/256GB/512GB 全色 | 36,000円/41,000円/43,000円 | 34,000円/39,000円/41,000円 |
| ★一度2台もしく2台以上買取の場合 | 郵送或いは店頭持ち込み | 上記の買取金額+500円/台(増額) | 新品 |
(中古美品)Apple iPhone 中古品端末高価買取一覧
| 機種名称/キャリア | 容量/色/docomo、au、softbankの場合 | ★中古美品買取上限金額(付属品完備、Aランク以上の場合) | 備考(△、×判定の赤ロムが減額となり) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB/512GB/1TB/2TB (色の減額あり) | 155,000円/180,000円/210,000円/260,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 17 Pro | 256GB/512GB/1TB (色の減額あり) | 142,000円/166,000円/195,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 17 | 256GB/512GB (色の減額あり) | 100,000円/123,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone Air | 256GB/512GB/1TB (色の減額あり) | 90,000円/112,000円/126,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 16 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 110,000円/120,000円/130,000円/140,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB/512GB/1TB | 140,000円/158,000円/165,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 16 | 128GB/256GB/512GB | 75,000円/84,000円/85,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 16e | 128GB/256GB/512GB | 53,000円/64,000円/70,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 16 Plus | 128GB/256GB/512GB | 85,000円/90,000円/100,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 15 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 87,000円/93,000円/100,000円/110,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB/512GB/1TB | 110,000円/115,000円/120,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 15 | 128GB/256GB/512GB | 62,000円/70,000円/78,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 15 Plus | 128GB/256GB/512GB | 70,000円/75,000円/80,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 14 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 65,000円/70,000円/75,000円/80,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 80,000円/85,000円/90,000円/95,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 14 | 128GB/256GB/512GB | 45,000円/50,000円/56,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone 14 Plus | 128GB/256GB/512GB | 52,000円/55,000円/57,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhoneSE3 | 64GB/128GB/256GB | 16,000円/25,000円/30,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone13 mini | 128GB/256GB/512GB | 30,000円/40,000円/43,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone13 | 128GB/256GB/512GB | 36,000円/40,000円/45,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone13 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB | 50,000円/55,000円/60,000円/63,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone13 Pro Max | 128GB/256GB/512GB/1TB | 62,000円/67,000円/70,000円/75,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone12 mini | 64GB/128GB/256GB | 20,000円/22,000円/23,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone12 | 64GB/128GB/256GB | 22,000円/26,000円/28,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone12 Pro | 128GB/256GB/512GB | 32,000円/34,000円/37,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone12 Pro Max | 128GB/256GB/512GB | 46,000円/50,000円/52,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhoneSE2 | 64GB/128GB/256GB | 8,000円/10,000円/12,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone11 | 64GB/128GB/256GB | 18,000円/20,000円/22,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone11 Pro | 64GB/256GB/512GB | 20,000円/24,000円/27,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone11 Pro Max | 64GB/256GB/512GB | 26,000円/30,000円/32,000円 | ○判定、simフリー端末の買取金額 |
| iPhone国内版SIMフリー、ロック解除済品 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | *国内版simフリー端末増額あり |
| iPhoneジャンク品買取 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | 中古品、ジャンク、故障品買取ベージにて確認 |



























