au(エーユー)携帯買取目安表
m121qaqwau(エーユー)携帯買取目安表です。
★買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
また、下記機種以外にも買取中ですので、お気軽にお問い合せください。
※ネットワーク規制のかかる恐れのある端末は、一部の機種を除いて、買取不可となります。
ネットワーク規制の有無については、こちらの「ネットワーク利用制限確認サイト」よりご確認ください。
★下記の買取金額はネットワーク利用制限サイトで『○』判定の買取金額となります。※その他の場合、ネットワーク利用制限『△』判定は基本的に下記金額から減額となりますので、ご了承くださせ。また、ネットワーク利用制限『ー』判定本体代金分割支払いの端末につきましては、契約から1日経過後同じく『ー』判定の場合は不正契約、盗難品の可能性が高い事により当店では買取不可となりますので、予めご了承ください。
★一部買取できない機種がございますので、予めご了承ください。また、下記の中古品買取上限金額は携帯本体及び付属品すべてあり且つ新品同様Aランク以上の状態、ネットワーク『○』判定のの金額となりますので、予めご了承ください。
au SAMSUNG製造端末 高価買取価格一覧
機種名称 | 型番/色 | 新品買取上限金額 | 中古品買取上限金額 |
---|---|---|---|
SCG07 [○判定、ロック解除済み] | Galaxy A51 5G | 21,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SCG05 [○判定、ロック解除済み] | Galaxy Z Fold2 5G | 110,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SCG04 [○判定、ロック解除済み] | Galaxy Z Flip 5G | 90,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SCG03 [○判定、ロック解除済み] | Galaxy S20 Ultra 5G | 80,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SCG01[○判定、ロック解除済み] | Galaxy S20 5G | 58,000円 | お問い合わせ |
SCV45[○判定、ロック解除済み] | Galaxy Note10+ | 73,000円(未解除品減額) | 52,000円(未解除品減額) |
SCV42[○判定、ロック解除済み] | Galaxy S10+ | 60,000円(未解除○判定-15,000円、△判定-30,000円) | 40,000円(未解除品減額) |
SCV43[○判定、ロック解除済み] | Galaxy A30 | 17,000円(未解除品減額) | 8,000円(未解除○判定-2000円) |
SCV41[○判定、ロック解除済み] | Galaxy S10 | 45,000円(未解除○判定-1万円、△判定-25,000円) | 28,000円(未解除品減額) |
SCV40[○判定] | Galaxy Note9 | 28,000円 | 22,000円 |
SCV39[○判定] | Galaxy S9+ | 20,000円 | 12,000円 |
SCV38[○判定] | Galaxy S9 | 17,000円 | 11,000円 |
SCV37 [○判定] | Galaxy Note 8 | 15,000円 | 10,000円 |
その他機種 | お問い合わせ | お問い合わせ |
au SONY製造端末 高価買取価格一覧
機種名称 | 型番/色 | 新品買取上限金額 | 中古品買取上限金額 |
---|---|---|---|
SOV43 [○判定、ロック解除済み] | Xperia 10 Ⅱ | 30,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SOG01 [○判定、ロック解除済み] | Xperia 1 Ⅱ | 70,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SOV42 [○判定、ロック解除済み] | Xperia 8 | 17,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SOV41 [○判定、ロック解除済み] | Xperia 5 | 45,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SOV36[○判定] | Xperia XZ1 全色 | 10,000円(△判定-5,000円) | お問い合わせ |
SOV37[○判定] | Xperia XZ2 全色 | 13,000円 | お問い合わせ |
SOV38[○判定] | Xperia XZ2 Premium 全色(台数限定) | 18,000円 | お問い合わせ |
SOV39[○判定、ロック解除済み] | Xperia XZ3 全色 | 22,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SOV40[○判定、ロック解除済み] | Xperia 1 全色 | 35,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
その他機種 | お問い合わせ | お問い合わせ |
au SHARP製造端末 高価買取価格一覧
機種名称 | 型番/色 | 新品買取上限金額 | 中古品買取上限金額 |
---|---|---|---|
SHG01 [ロック解除済み、○判定] | AQUOS R5G | 75,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SHV47 [ロック解除済み、○判定] | AQUOS zero2 | 40,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SHV45 [ロック解除済み、○判定] | AQUOS sense3 | 12,000円(未解除品減額) | お問い合わせ |
SHV44[○判定] | AQUOS R3 全色 | 28,000円 | お問い合わせ |
SHV43[○判定] | AQUOS sense2 | 7,000円 | お問い合わせ |
SHV42[○判定] | AQUOS R2 | 8,000円 | お問い合わせ |
SHV41[○判定] | AQUOS R compact | 3,500円 | お問い合わせ |
その他機種 | お問い合わせ | お問い合わせ |
au 京セラ製造端末 高価買取価格一覧
機種名称 | 型番/色 | 新品買取上限金額 | 中古品買取上限金額 |
---|---|---|---|
KYV43 | BASIO3 | 7,000円 | 4,000円 |
KYV44 | Qua phone QZ | 5,000円 | 2,000円 |
KYV45 | URBANO V04 | 10,000円 | 5,000円 |
KYV46 | TORQUE G04 | 30,000円 | 15,000円 |
KYV47 | BASIO4 | 5,000円 | 2,000円 |
KYV48 | GRATINA | 4,000円 | 1,000円 |
その他機種 | お問い合わせ | お問い合わせ |
au HUAWEI製造端末 高価買取一覧
機種名称 | 型番/色 | 新品買取上限金額 | 中古品買取上限金額 |
---|---|---|---|
HUAWEI P30 lite Premium | HWV33 全色 | 7,000円 | 5,000円 |
HUAWEI P20 lite | HWV32 全色 | 3,000円 | 2,000円 |
その他機種 | お問い合わせ | お問い合わせ |