iPhone(アイフォン)・iPhoneX・iPhone8・iPhone8 Plus・iPhone7 Plus・iPhone7 新品、中古品、SIMフリー品高額買取目安表
iPhone(アイフォン)携帯端末の買取目安表です。
表に載っていない機種につきましてはお問合せください。
★店頭買取とネット買取では、価格が異なりますので、店舗にご来店の際は最初に「ネットMPSの買取で」と、係員に必ずお申しで下さい。中古の場合は必ず一回apple id 解除してリセット完了後、再度アクティベート済みの物と買取可能です。操作方法ご不明な場合ご来店頂ければ指導可能です、ご安心ください
★キャリア(au,softbank,docomo)及び分割支払い(△判定)、一括支払い(○判定)購入品によりの買取金額異なる場合もございますので、予めご了承ください。ネットワーク利用制限「×」の端末は新品、中古品問わず下記の中古品端末の買取金額より(新品) 10,000円/(中古品)15,000円の減額で買取可能となります。ネットワーク利用制限「ー」の端末は新品、中古品問わず下記の買取金額より 6,000円の減額で買取となりますので、ネットワーク利用制限「△」の端末は一部の商品下記の金額より減額になる場合もございますので、予めご了承ください。(*新品iPhoneの保証期間が残り8ヶ月未満の場合は中古の新品同様品金額になりますので、ご了承ください。)
★キャリアにてSIMロック解除済み端末(解除済の証明提示場合もございますので、予めご了承ください)iPhone11 Pro Max ・iPhone11 Pro ・iPhone11 ・iPhoneXs・iPhoneXs Max・iPhoneX・iPhoneXR・iPhone8・iPhone8 Plus,iPhone7,iPhone7 Plus 新品未使用のみ下記金額にて買取させて頂きます。
★各キャリアのSIMロック解除申し込み方法の参考ベージ下記となります:
①docomo: https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201505/index.html
②au: http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/simcard/unlock/
③SoftBank: http://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
Appleストア発売 iPhone国内版simフリー/ キャリア版ロック解除済simフリー高価買取価格一覧
機種名称 | 容量/色 | 買取金額 (★台数限定、電話予約必要) | 備考(新品/中古品/必須条件) |
---|---|---|---|
iPhone 12 mini simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 68,000円/73,000円/79,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 12 mini simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/128GB/256GB | 59,000円/63,000円/69,000円 | 新品未使用品 (△判定減額) |
iPhone 12 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB(黒、銀減額) | 120,000円/131,000円/141,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 12 Pro Max simフリー(キャリアロック解除済品) | 128GB/256GB/512GB | 106,000円/120,000円/122,000円 | 新品未使用品 (△判定減額) |
Phone 12 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 82,000円/89,000円/95,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 12 simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/128GB/256GB(本体初期保護フィルム無し減額) | 72,000円/79,000円/85,000円 | 新品未使用品 (△判定減額) |
iPhone 12 Pro simフリー(Apple ストア版) | 128GB/256GB/512GB(黒、銀減額) | 113,000円/124,000円/132,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 12 Pro simフリー(キャリアロック解除済品) | 128GB/256GB/512GB | 95,000円/108,000円/117,000円 | 新品未使用品 (△判定減額) |
iPhone SE2 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 34,000円/41,000円/45,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone SE2 simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/128GB/256GB | 31,000円/37,000円/43,000円 | 新品未使用品 (△判定減額) |
iPhone 11 simフリー(Apple ストア版) | 64GB/128GB/256GB | 57,000円/64,000円/66,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 11 Pro simフリー(Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB | 78,000円/93,000円/97,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone 11 Pro Max simフリー(Apple ストア版) | 64GB/256GB/512GB | 97,000円/113,000円/114,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhoneXS simフリー(Appleストア発売) | 64GB/256GB/512GB(白黒-3,000円) | 47,000円/56,000円/58,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhoneXS Max simフリー(Appleストア発売) | 64GB/256GB/512GB(白黒-3,000円) | 60,000円/70,000円/73,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhoneXR simフリー(Appleストア発売) | 64GB/128GB/256GB | 40,000円/46,000円/47,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhoneX simフリー(Appleストア発売) | 64GB/256GB | 39,000円/43,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone8 simフリー(Appleストア発売) | 64GB/256GB | 29,000円/35,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone8 Plus simフリー(Appleストア発売) | 64GB/256GB (赤減額) | 41,000円/47,000円 | *新品未開封、購入証明書必須 |
iPhone11 simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/128GB/256GB | 54,000円/61,000円/63,000円 | 新品 |
iPhone11 Pro simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB/512GB | 73,000円/85,000円/90,000円 | 新品 |
iPhone11 Pro Max simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB/512GB | 92,000円/107,000円/108,000円 | 新品 |
iPhoneXS simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB/512GB(白黒-3,000円) | 43,000円/52,000円/55,000円 | 新品 |
iPhoneXS Max simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB/512GB (白黒-3,000円) | 58,000円/68,000円/71,000円 | 新品 |
iPhoneXR simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/128GB/256GB | 38,000円/44,000円/45,000円(△判定減額あり) | 新品 |
iPhoneX simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB | 37,000円/42,000円(△判定減額あり) | 新品 |
iPhone8 simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB | 28,000円/33,000円(△判定減額あり) | 新品 |
iPhone8 Plus simフリー(キャリアロック解除済品) | 64GB/256GB | 37,000円/43,000円(赤と△判定減額あり) | 新品 |
★一度2台もしく2台以上買取の場合 | 郵送或いは店頭持ち込み | 上記の買取金額+500円/台(増額) |
Apple iPhoneキャリア(docomo,au,SoftBank)契約端末 新品未使用品高価買取価格一覧
機種名称(全キャリア) | 容量/色 | 買取金額 | 備考(新品未使用品) |
---|---|---|---|
iPhone12 mini | 64GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 45,000円 | docomo 55,000円 / au 53,000円 |
iPhone12 mini | 128GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 49,000円 | docomo 59,000円 / au 57,000円 |
iPhone12 mini | 256GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 55,000円 | docomo 65,000円 / au 63,000円 |
iPhone 12 | 64GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 58,000円 | docomo 68,000円 / au 66,000円 |
iPhone 12 | 128GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 67,000円 | docomo 77,000円 / au 75,000円 |
iPhone 12 | 256GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 71,000円 | docomo 81,000円 / au 79,000円 |
iPhone 12 Pro | 128GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 81,000円 | docomo 91,000円 / au 89,000円 |
iPhone 12 Pro | 256GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 94,000円 | docomo 104,000円 / au 102,000円 |
iPhone 12 Pro | 512GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 103,000円 | docomo 113,000円 / au 101,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 85,000円 | docomo 95,000円 / au 93,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 95,000円 | docomo 105,000円 / au 103,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB 全色(本体初期保護フィルム無し減額) | SB 107,000円 | docomo 114,000円 / au 112,000円 |
iPhone SE2 | 64GB 全色 | SB 20,000円 | docomo 29,000円 / au 26,000円 |
iPhone SE2 | 128GB 全色 | SB 25,000円 | docomo 32,000円 / au 32,000円 |
iPhone SE2 | 256GB 全色 | SB 31,000円 | docomo 38,000円 / au 37,000円 |
iPhone 11 | 64GB 全色 | SB 41,000円 | docomo 53,000円 / au 49,000円 |
iPhone 11 | 128GB 全色 | SB 47,000円 | docomo 60,000円 / au 56,000円 |
iPhone 11 | 256GB 全色 | SB 47,000円 | docomo 61,000円 / au 58,000円 |
iPhone 11 Pro | 64GB 全色 | SB 60,000円 | docomo 72,000円 / au 67,000円 |
iPhone 11 Pro | 256GB 全色 | SB 71,000円 | docomo 83,000円 / au 80,000円 |
iPhone 11 Pro | 512GB 全色 | SB 78,000円 | docomo 89,000円 / au 85,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | SB 80,000円 | docomo 91,000円 / au 87,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | SB 93,000円 | docomo 106,000円 / au 101,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | SB 95,000円 | docomo 107,000円 / au 102,000円 |
iPhoneXS | 64GB(シルバー、グレ-2,000円減額) | SB 34,000円 | docomo 41,000円 / au 37,000円 |
iPhoneXS | 256GB(シルバー、グレ-2,000円減額) | SB 38,000円 | docomo 49,000円 / au 45,000円 |
iPhoneXS | 512GB(シルバー、グレ-3,000円減額) | SB 43,000円 | docomo 52,000円 / au 49,000円 |
iPhoneXS Max | 64GB(シルバー、グレ-3,000円減額) | SB 47,000円 | docomo 55,000円 / au 53,000円 |
iPhoneXS Max | 256GB(シルバー、グレ-3,000円減額) | SB 51,000円 | docomo 60,000円 / au 59,000円 |
iPhoneXS Max | 512GB(シルバー、グレ-3,000円減額) | SB 57,000円 | docomo 63,000円 / au 60,000円 |
iPhoneXR | 64GB 全色 | SB 27,000円 | docomo 35,000円 / au 34,000円 |
iPhoneXR | 128GB 全色 | SB 32,000円 | docomo 41,000円 / au 38,000円 |
iPhoneXR | 256GB 全色 | SB 35,000円 | docomo 44,000円 / au 41,000円 |
iPhone X | 64GB 全色 | SB 28,000円 | docomo 32,000円 / au 32,000円 |
iPhone X | 256GB全色 | SB 31,000円 | docomo 35,000円 / au 33,000円 |
iPhone 8 | 64GB 全色 | SB 22,000円 | docomo 24,000円 / au 24,000円 |
iPhone 8 | 256GB 全色 | SB 28,000円 | docomo 28,000円 / au 26,000円 |
iPhone8 Plus | 64GB全色 | SB 27,000円 | docomo 33,000円 / au 30,000円 |
iPhone8 Plus | 256GB全色 | SB 33,000円 | docomo 39,000円 / au 36,000円 |
iPhone7 | 32GB 全色 | SB 9,000円 | docomo 112,000円 / au 12,000円 |
iPhone7 | 128GB 全色 | SB 12,000円 | docomo 13,000円 / au 13,000円 |
iPhone7 | 256GB 全色 | SB 16,000円 | docomo 16,000円 / au 16,000円 |
iPhone7 Plus | 32GB 全色 | SB 18,000円 | docomo 19,000円 / au 19,000円 |
iPhone7 Plus | 128GB 全色 | SB 25,000円 | docomo 27,000円 / au 27,000円 |
iPhone7 Plus | 256GB 全色 | SB 30,000円 | docomo 30,000円 / au 30,000円 |
★一度2台もしく2台以上買取の場合 | 郵送或いは店頭持ち込み | 上記の買取金額+500円/台(増額) | 新品 |
Apple iPhoneキャリア版中古品端末 高価買取一覧
機種名称/キャリア | 容量/色 | ★買取目安金額(付属品一式すべてあり、Aランク中古美品の場合) | 備考(中古美品):ロック解除済品増額あり |
---|---|---|---|
iPhone12 mini | 64GB/128GB/256GB | 39,000円/44,000円/50,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone12 | 64GB/128GB/256GB | 47,000円/57,000円/67,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone12 Pro | 128GB/256GB/512GB | 73,000円/80,000円/91,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone12 Pro Max | 128GB/256GB/512GB | 78,000円/87,000円/92,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneSE2 | 64GB/128GB/256GB | 22,000円/26,000円/30,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone11 | 64GB/128GB/256GB | 40,000円/44,000円/47,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone11 Pro | 64GB/256GB/512GB | 50,000円/58,000円/64,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone11 Pro Max | 64GB/256GB/512GB | 61,000円/68,000円/73,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneXR | 64GB/128GB/256GB | 30,000円/31,000円/32,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneXS | 64GB/256GB/512GB | 26,000円/32,000円/34,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneXS Max | 64GB/256GB/512GB | 37,000円/43,000円/46,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhoneX | 64GB/256GB | 20,000円/23,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone8 Plus | 64GB/256GB | 20,000円/22,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone8 | 64GB/256GB | 10,000円/12,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone7 Plus | 32GB/128GB/256GB | 14,000円/16,000円/18,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone7 | 32GB/128GB/256GB | 5,000円/7,000円/9,000円 | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone SE | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6s Plus | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6s | 16GB/32GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6 Plus | 16GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone6 | 16GB/64GB/128GB | お問い合わせ | △判定の物減額なし、ロック解除済み増額あり |
iPhone国内版SIMフリー、ロック解除済品 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | *国内版simフリー端末増額あり |
iPhoneジャンク品買取 | 中古美品高価買取中 | お問い合わせ | 中古品、ジャンク、故障品買取ベージにて確認 |